2025年 吉方位データー、全ユーザー統計
ログインユーザーのツイートされた吉方位データーの統計が表示されます。年、月、自分でより詳しく調べられます ↖北西 全体運-1(コメント数1) | ↑北 全体運0(コメント数0) | ↗北東 全体運0(コメント数0) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
←西 全体運0(コメント数0) | 方向無し 全体運0(コメント数0) | →東 全体運0(コメント数2) | |||||||||
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
↙南西 全体運0(コメント数1) | ↓南 全体運1(コメント数1) | ↘南東 全体運0(コメント数0) | |||||||||
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9年前(2016年)吉方位データー、全ユーザー統計
吉方位は九年周期で振り子のように変化します。9年前が今年の吉方位と一致する考えになります。↖北西 全体運0 | ↑北 全体運0 | ↗北東 全体運0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
←西 0 | 方向無し0 | →東 0 | |||||||||
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↙南西 -4 | ↓南 4 | ↘南東 0 | |||||||||
仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 | 仕 | 金 | 恋 | 健 |
-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |